Straßwalchen

Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Straßwalchen.

Corona-Infektionen in Straßwalchen

Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden

CoVid-19-Zahlen zu Straßwalchen

Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.

Corona-Zahlen Straßwalchen 2020

  • 14.11. | Corona-Fälle: 208 Genesen: 100 Verstorben: 2 Aktiv: 106 (Prozent: 1,39)
  • 15.11. | Corona-Fälle: 213 Genesen: 110 Verstorben: 2 Aktiv: 101 (Prozent: 1,32)
  • 16.11. | Corona-Fälle: 225 Genesen: 119 Verstorben: 2 Aktiv: 104 (Prozent: 1,36)
  • 17.11. | Corona-Fälle: 235 Genesen: 126 Verstorben: 2 Aktiv: 107 (Prozent: 1,4)
  • 18.11. | Corona-Fälle: 250 Genesen: 129 Verstorben: 3 Aktiv: 118 (Prozent: 1,55)
  • 19.11. | Corona-Fälle: 262 Genesen: 138 Verstorben: 3 Aktiv: 121 (Prozent: 1,59)
  • 20.11. | Corona-Fälle: 267 Genesen: 149 Verstorben: 3 Aktiv: 115 (Prozent: 1,51)
  • 21.11. | Corona-Fälle: 271 Genesen: 159 Verstorben: 3 Aktiv: 109 (Prozent: 1,43)
  • 22.11. | Corona-Fälle: 278 Genesen: 163 Verstorben: 3 Aktiv: 112 (Prozent: 1,47)
  • 23.11. | Corona-Fälle: 284 Genesen: 162 Verstorben: 3 Aktiv: 119 (Prozent: 1,56)
  • 24.11. | Corona-Fälle: 299 Genesen: 179 Verstorben: 3 Aktiv: 117 (Prozent: 1,53)
  • 25.11. | Corona-Fälle: 308 Genesen: 196 Verstorben: 3 Aktiv: 109 (Prozent: 1,43)
  • 26.11. | Corona-Fälle: 315 Genesen: 200 Verstorben: 3 Aktiv: 112 (Prozent: 1,47)
  • 27.11. | Corona-Fälle: 333 Genesen: 205 Verstorben: 3 Aktiv: 125 (Prozent: 1,64)
  • 28.11. | Corona-Fälle: 351 Genesen: 209 Verstorben: 3 Aktiv: 139 (Prozent: 1,82)
  • 29.11. | Corona-Fälle: 352 Genesen: 215 Verstorben: 3 Aktiv: 134 (Prozent: 1,76)
  • 30.11. | Corona-Fälle: 355 Genesen: 217 Verstorben: 3 Aktiv: 135 (Prozent: 1,77)
  • 01.12. | Corona-Fälle: 363 Genesen: 220 Verstorben: 3 Aktiv: 140 (Prozent: 1,84)
  • 02.12. | Corona-Fälle: 378 Genesen: 229 Verstorben: 3 Aktiv: 146 (Prozent: 1,91)
  • 03.12. | Corona-Fälle: 385 Genesen: 234 Verstorben: 3 Aktiv: 148 (Prozent: 1,94)
  • 04.12. | Corona-Fälle: 389 Genesen: 243 Verstorben: 3 Aktiv: 143 (Prozent: 1,87)
  • 05.12. | Corona-Fälle: 390 Genesen: 252 Verstorben: 3 Aktiv: 135 (Prozent: 1,77)
  • 06.12. | Corona-Fälle: 391 Genesen: 254 Verstorben: 3 Aktiv: 134 (Prozent: 1,76)
  • 07.12. | Corona-Fälle: 391 Genesen: 269 Verstorben: 3 Aktiv: 119 (Prozent: 1,56)
  • 08.12. | Corona-Fälle: 393 Genesen: 282 Verstorben: 3 Aktiv: 108 (Prozent: 1,42)
  • 09.12. | Corona-Fälle: 397 Genesen: 294 Verstorben: 3 Aktiv: 100 (Prozent: 1,31)
  • 10.12. | Corona-Fälle: 403 Genesen: 311 Verstorben: 5 Aktiv: 87 (Prozent: 1,14)
  • 11.12. | Corona-Fälle: 410 Genesen: 346 Verstorben: 5 Aktiv: 59 (Prozent: 0,77)
  • 12.12. | Corona-Fälle: 420 Genesen: 350 Verstorben: 6 Aktiv: 64 (Prozent: 0,84)
  • 13.12. | Corona-Fälle: 429 Genesen: 352 Verstorben: 6 Aktiv: 71 (Prozent: 0,93)
  • 14.12. | Corona-Fälle: 432 Genesen: 355 Verstorben: 6 Aktiv: 71 (Prozent: 0,93)
  • 15.12. | Corona-Fälle: 445 Genesen: 357 Verstorben: 6 Aktiv: 82 (Prozent: 1,07)
  • 16.12. | Corona-Fälle: 456 Genesen: 361 Verstorben: 6 Aktiv: 89 (Prozent: 1,17)
  • 17.12. | Corona-Fälle: 458 Genesen: 367 Verstorben: 6 Aktiv: 85 (Prozent: 1,11)
  • 18.12. | Corona-Fälle: 459 Genesen: 369 Verstorben: 6 Aktiv: 84 (Prozent: 1,1)
  • 19.12. | Corona-Fälle: 462 Genesen: 380 Verstorben: 7 Aktiv: 75 (Prozent: 0,98)
  • 20.12. | Corona-Fälle: 465 Genesen: 384 Verstorben: 7 Aktiv: 74 (Prozent: 0,97)
  • 21.12. | Corona-Fälle: 465 Genesen: 393 Verstorben: 7 Aktiv: 65 (Prozent: 0,85)
  • 22.12. | Corona-Fälle: 468 Genesen: 397 Verstorben: 7 Aktiv: 64 (Prozent: 0,84)
  • 23.12. | Corona-Fälle: 472 Genesen: 401 Verstorben: 7 Aktiv: 64 (Prozent: 0,84)
  • 24.12. | Corona-Fälle: 479 Genesen: 407 Verstorben: 7 Aktiv: 65 (Prozent: 0,85)
  • 25.12. | Corona-Fälle: 483 Genesen: 412 Verstorben: 7 Aktiv: 64 (Prozent: 0,84)
  • 26.12. | Corona-Fälle: 483 Genesen: 415 Verstorben: 7 Aktiv: 61 (Prozent: 0,8)
  • 27.12. | Corona-Fälle: 486 Genesen: 418 Verstorben: 7 Aktiv: 61 (Prozent: 0,8)
  • 28.12. | Corona-Fälle: 487 Genesen: 438 Verstorben: 7 Aktiv: 42 (Prozent: 0,55)
  • 29.12. | Corona-Fälle: 489 Genesen: 439 Verstorben: 7 Aktiv: 43 (Prozent: 0,56)
  • 30.12. | Corona-Fälle: 490 Genesen: 447 Verstorben: 7 Aktiv: 36 (Prozent: 0,47)
  • 31.12 | Corona-Fälle: 479 Genesen: 407 Verstorben: 7 Aktiv: 65 (Prozent: 0,85)

Corona-Zahlen Straßwalchen 2021

  • 1.1 | Corona-Fälle: 499 Genesen: 452 Verstorben: 7 Aktiv: 40 (Prozent: 0,52)
  • 2.1. | Corona-Fälle: 499 Genesen: 460 Verstorben: 7 Aktiv: 32 (Prozent: 0,42)
  • 3.1. | Corona-Fälle: 504 Genesen: 461 Verstorben: 7 Aktiv: 36 (Prozent: 0,47)
  • 4.1. | Corona-Fälle: 504 Genesen: 465 Verstorben: 7 Aktiv: 32 (Prozent: 0,42)
  • 5.1. | Corona-Fälle: 506 Genesen: 470 Verstorben: 7 Aktiv: 29 (Prozent: 0,38)
  • 6.1. | Corona-Fälle: 509 Genesen: 474 Verstorben: 7 Aktiv: 28 (Prozent: 0,37)
  • 7.1. | Corona-Fälle: 512 Genesen: 477 Verstorben: 7 Aktiv: 28 (Prozent: 0,37)
  • 8.1. | Corona-Fälle: 513 Genesen: 480 Verstorben: 7 Aktiv: 26 (Prozent: 0,34)
  • 9.1. | Corona-Fälle: 517 Genesen: 487 Verstorben: 7 Aktiv: 23 (Prozent: 0,3)
  • 10.1. | Corona-Fälle: 518 Genesen: 490 Verstorben: 7 Aktiv: 21 (Prozent: 0,28)
  • 11.1. | Corona-Fälle: 520 Genesen: 492 Verstorben: 7 Aktiv: 21 (Prozent: 0,28)
  • 12.1. | Corona-Fälle: 520 Genesen: 494 Verstorben: 7 Aktiv: 19 (Prozent: 0,25)
  • 13.1. | Corona-Fälle: 525 Genesen: 498 Verstorben: 7 Aktiv: 20 (Prozent: 0,26)
  • 14.1. | Corona-Fälle: 528 Genesen: 498 Verstorben: 7 Aktiv: 23 (Prozent: 0,3)
  • 15.1. | Corona-Fälle: 529 Genesen: 500 Verstorben: 7 Aktiv: 22 (Prozent: 0,29)
  • 16.1. | Corona-Fälle: 531 Genesen: 503 Verstorben: 7 Aktiv: 21 (Prozent: 0,28)
  • 17.1. | Corona-Fälle: 532 Genesen: 504 Verstorben: 7 Aktiv: 21 (Prozent: 0,28)
  • 18.1. | Corona-Fälle: 532 Genesen: 506 Verstorben: 7 Aktiv: 19 (Prozent: 0,25)
  • 19.1. | Corona-Fälle: 533 Genesen: 511 Verstorben: 7 Aktiv: 15 (Prozent: 0,2)
  • 20.1. | Corona-Fälle: 533 Genesen: 513 Verstorben: 7 Aktiv: 13 (Prozent: 0,17)
  • 21.1. | Corona-Fälle: 533 Genesen: 516 Verstorben: 7 Aktiv: 10 (Prozent: 0,13)
  • 22.1. | Corona-Fälle: 538 Genesen: 523 Verstorben: 7 Aktiv: 8 (Prozent: 0,1)
  • 23.1. | Corona-Fälle: 539 Genesen: 524 Verstorben: 7 Aktiv: 8 (Prozent: 0,1)
  • 24.1. | Corona-Fälle: 540 Genesen: 524 Verstorben: 7 Aktiv: 9 (Prozent: 0,12)
  • 25.1. | Corona-Fälle: 540 Genesen: 525 Verstorben: 7 Aktiv: 8 (Prozent: 0,1)
  • 26.1. | Corona-Fälle: 540 Genesen: 525 Verstorben: 7 Aktiv: 8 (Prozent: 0,1)
  • 27.1. | Corona-Fälle: 540 Genesen: 525 Verstorben: 7 Aktiv: 8 (Prozent: 0,1)
  • 28.1. | Corona-Fälle: 542 Genesen: 525 Verstorben: 7 Aktiv: 10 (Prozent: 0,13)
  • 29.1. | Corona-Fälle: 543 Genesen: 527 Verstorben: 7 Aktiv: 9 (Prozent: 0,12)
  • 30.1. | Corona-Fälle: 545 Genesen: 528 Verstorben: 7 Aktiv: 10 (Prozent: 0,13)
  • 31.1. | Corona-Fälle: 545 Genesen: 528 Verstorben: 7 Aktiv: 10 (Prozent: 0,13)

Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Straßwalchen bei salzburgerin.at zu finden.

Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.

Zurück zu den Corona-Gemeindezahlen