Thalgau

Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Thalgau.

Corona-Infektionen in Thalgau

Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden

CoVid-19-Zahlen zu Thalgau

Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.

Corona-Zahlen Thalgau 2020

  • 14.11. | Corona-Fälle: 178 Genesen: 97 Verstorben: 5 Aktiv: 76 (Prozent: 1,27)
  • 15.11. | Corona-Fälle: 184 Genesen: 98 Verstorben: 5 Aktiv: 81 (Prozent: 1,36)
  • 16.11. | Corona-Fälle: 192 Genesen: 99 Verstorben: 5 Aktiv: 88 (Prozent: 1,47)
  • 17.11. | Corona-Fälle: 204 Genesen: 100 Verstorben: 5 Aktiv: 99 (Prozent: 1,66)
  • 18.11. | Corona-Fälle: 211 Genesen: 107 Verstorben: 6 Aktiv: 98 (Prozent: 1,64)
  • 19.11. | Corona-Fälle: 209 Genesen: 121 Verstorben: 6 Aktiv: 82 (Prozent: 1,37)
  • 20.11. | Corona-Fälle: 214 Genesen: 129 Verstorben: 6 Aktiv: 79 (Prozent: 1,32)
  • 21.11. | Corona-Fälle: 221 Genesen: 137 Verstorben: 6 Aktiv: 78 (Prozent: 1,31)
  • 22.11. | Corona-Fälle: 223 Genesen: 141 Verstorben: 6 Aktiv: 76 (Prozent: 1,27)
  • 23.11. | Corona-Fälle: 225 Genesen: 146 Verstorben: 6 Aktiv: 73 (Prozent: 1,22)
  • 24.11. | Corona-Fälle: 232 Genesen: 163 Verstorben: 6 Aktiv: 63 (Prozent: 1,06)
  • 25.11. | Corona-Fälle: 232 Genesen: 168 Verstorben: 6 Aktiv: 58 (Prozent: 0,97)
  • 26.11. | Corona-Fälle: 232 Genesen: 172 Verstorben: 6 Aktiv: 54 (Prozent: 0,9)
  • 27.11. | Corona-Fälle: 234 Genesen: 176 Verstorben: 6 Aktiv: 52 (Prozent: 0,87)
  • 28.11. | Corona-Fälle: 237 Genesen: 179 Verstorben: 6 Aktiv: 52 (Prozent: 0,87)
  • 29.11. | Corona-Fälle: 238 Genesen: 182 Verstorben: 6 Aktiv: 50 (Prozent: 0,84)
  • 30.11. | Corona-Fälle: 238 Genesen: 183 Verstorben: 6 Aktiv: 49 (Prozent: 0,82)
  • 01.12. | Corona-Fälle: 241 Genesen: 185 Verstorben: 6 Aktiv: 50 (Prozent: 0,84)
  • 02.12. | Corona-Fälle: 245 Genesen: 197 Verstorben: 6 Aktiv: 42 (Prozent: 0,7)
  • 03.12. | Corona-Fälle: 245 Genesen: 200 Verstorben: 6 Aktiv: 39 (Prozent: 0,65)
  • 04.12. | Corona-Fälle: 247 Genesen: 203 Verstorben: 6 Aktiv: 38 (Prozent: 0,64)
  • 05.12. | Corona-Fälle: 247 Genesen: 205 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 06.12. | Corona-Fälle: 248 Genesen: 206 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 07.12. | Corona-Fälle: 247 Genesen: 209 Verstorben: 6 Aktiv: 32 (Prozent: 0,54)
  • 08.12. | Corona-Fälle: 247 Genesen: 215 Verstorben: 6 Aktiv: 26 (Prozent: 0,44)
  • 09.12. | Corona-Fälle: 245 Genesen: 219 Verstorben: 6 Aktiv: 20 (Prozent: 0,33)
  • 10.12. | Corona-Fälle: 249 Genesen: 224 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 11.12. | Corona-Fälle: 251 Genesen: 232 Verstorben: 6 Aktiv: 13 (Prozent: 0,22)
  • 12.12. | Corona-Fälle: 257 Genesen: 235 Verstorben: 6 Aktiv: 16 (Prozent: 0,27)
  • 13.12. | Corona-Fälle: 259 Genesen: 235 Verstorben: 6 Aktiv: 18 (Prozent: 0,3)
  • 14.12. | Corona-Fälle: 263 Genesen: 235 Verstorben: 6 Aktiv: 22 (Prozent: 0,37)
  • 15.12. | Corona-Fälle: 273 Genesen: 236 Verstorben: 6 Aktiv: 31 (Prozent: 0,52)
  • 16.12. | Corona-Fälle: 279 Genesen: 237 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 17.12. | Corona-Fälle: 280 Genesen: 238 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 18.12. | Corona-Fälle: 283 Genesen: 239 Verstorben: 6 Aktiv: 38 (Prozent: 0,64)
  • 19.12. | Corona-Fälle: 283 Genesen: 242 Verstorben: 6 Aktiv: 35 (Prozent: 0,59)
  • 20.12. | Corona-Fälle: 283 Genesen: 248 Verstorben: 6 Aktiv: 29 (Prozent: 0,49)
  • 21.12. | Corona-Fälle: 284 Genesen: 250 Verstorben: 6 Aktiv: 28 (Prozent: 0,47)
  • 22.12. | Corona-Fälle: 284 Genesen: 252 Verstorben: 6 Aktiv: 26 (Prozent: 0,44)
  • 23.12. | Corona-Fälle: 284 Genesen: 252 Verstorben: 6 Aktiv: 26 (Prozent: 0,44)
  • 24.12. | Corona-Fälle: 286 Genesen: 261 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 25.12. | Corona-Fälle: 288 Genesen: 263 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 26.12. | Corona-Fälle: 289 Genesen: 266 Verstorben: 6 Aktiv: 17 (Prozent: 0,28)
  • 27.12. | Corona-Fälle: 290 Genesen: 270 Verstorben: 6 Aktiv: 14 (Prozent: 0,23)
  • 28.12. | Corona-Fälle: 293 Genesen: 273 Verstorben: 6 Aktiv: 14 (Prozent: 0,23)
  • 29.12. | Corona-Fälle: 298 Genesen: 273 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 30.12. | Corona-Fälle: 302 Genesen: 274 Verstorben: 6 Aktiv: 22 (Prozent: 0,37)
  • 31.12 | Corona-Fälle: 286 Genesen: 261 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)

Corona-Zahlen Thalgau 2021

  • 1.1 | Corona-Fälle: 319 Genesen: 277 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 2.1. | Corona-Fälle: 319 Genesen: 277 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 3.1. | Corona-Fälle: 321 Genesen: 279 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 4.1. | Corona-Fälle: 325 Genesen: 281 Verstorben: 6 Aktiv: 38 (Prozent: 0,64)
  • 5.1. | Corona-Fälle: 327 Genesen: 285 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 6.1. | Corona-Fälle: 331 Genesen: 287 Verstorben: 6 Aktiv: 38 (Prozent: 0,64)
  • 7.1. | Corona-Fälle: 332 Genesen: 290 Verstorben: 6 Aktiv: 36 (Prozent: 0,6)
  • 8.1. | Corona-Fälle: 337 Genesen: 298 Verstorben: 6 Aktiv: 33 (Prozent: 0,55)
  • 9.1. | Corona-Fälle: 338 Genesen: 303 Verstorben: 6 Aktiv: 29 (Prozent: 0,49)
  • 10.1. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 304 Verstorben: 6 Aktiv: 30 (Prozent: 0,5)
  • 11.1. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 310 Verstorben: 6 Aktiv: 24 (Prozent: 0,4)
  • 12.1. | Corona-Fälle: 342 Genesen: 311 Verstorben: 6 Aktiv: 25 (Prozent: 0,42)
  • 13.1. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 320 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 14.1. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 320 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 15.1. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 322 Verstorben: 6 Aktiv: 17 (Prozent: 0,28)
  • 16.1. | Corona-Fälle: 346 Genesen: 323 Verstorben: 6 Aktiv: 17 (Prozent: 0,28)
  • 17.1. | Corona-Fälle: 347 Genesen: 325 Verstorben: 6 Aktiv: 16 (Prozent: 0,27)
  • 18.1. | Corona-Fälle: 347 Genesen: 327 Verstorben: 6 Aktiv: 14 (Prozent: 0,23)
  • 19.1. | Corona-Fälle: 347 Genesen: 328 Verstorben: 6 Aktiv: 13 (Prozent: 0,22)
  • 20.1. | Corona-Fälle: 353 Genesen: 328 Verstorben: 6 Aktiv: 19 (Prozent: 0,32)
  • 21.1. | Corona-Fälle: 355 Genesen: 328 Verstorben: 6 Aktiv: 21 (Prozent: 0,35)
  • 22.1. | Corona-Fälle: 356 Genesen: 339 Verstorben: 6 Aktiv: 11 (Prozent: 0,18)
  • 23.1. | Corona-Fälle: 358 Genesen: 339 Verstorben: 6 Aktiv: 13 (Prozent: 0,22)
  • 24.1. | Corona-Fälle: 358 Genesen: 340 Verstorben: 6 Aktiv: 12 (Prozent: 0,2)
  • 25.1. | Corona-Fälle: 359 Genesen: 340 Verstorben: 6 Aktiv: 13 (Prozent: 0,22)
  • 26.1. | Corona-Fälle: 358 Genesen: 345 Verstorben: 6 Aktiv: 7 (Prozent: 0,12)
  • 27.1. | Corona-Fälle: 362 Genesen: 345 Verstorben: 6 Aktiv: 11 (Prozent: 0,18)
  • 28.1. | Corona-Fälle: 362 Genesen: 345 Verstorben: 6 Aktiv: 11 (Prozent: 0,18)
  • 29.1. | Corona-Fälle: 364 Genesen: 347 Verstorben: 6 Aktiv: 11 (Prozent: 0,18)
  • 30.1. | Corona-Fälle: 367 Genesen: 347 Verstorben: 6 Aktiv: 14 (Prozent: 0,23)
  • 31.1. | Corona-Fälle: 367 Genesen: 347 Verstorben: 6 Aktiv: 14 (Prozent: 0,23)

Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Thalgau bei salzburgerin.at zu finden.

Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.

Zurück zu den Corona-Gemeindezahlen