Neumarkt am Wallersee
Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Neumarkt am Wallersee.
Corona-Infektionen in Neumarkt am Wallersee
Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden.
CoVid-19-Zahlen zu Neumarkt am Wallersee
Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.
Corona-Zahlen Neumarkt am Wallersee 2020
- 14.11. | Corona-Fälle: 91 Genesen: 42 Verstorben: 0 Aktiv: 49 (Prozent: 0,77)
- 15.11. | Corona-Fälle: 93 Genesen: 46 Verstorben: 0 Aktiv: 47 (Prozent: 0,73)
- 16.11. | Corona-Fälle: 95 Genesen: 49 Verstorben: 0 Aktiv: 46 (Prozent: 0,72)
- 17.11. | Corona-Fälle: 101 Genesen: 51 Verstorben: 0 Aktiv: 50 (Prozent: 0,78)
- 18.11. | Corona-Fälle: 108 Genesen: 53 Verstorben: 0 Aktiv: 55 (Prozent: 0,86)
- 19.11. | Corona-Fälle: 108 Genesen: 54 Verstorben: 0 Aktiv: 54 (Prozent: 0,84)
- 20.11. | Corona-Fälle: 111 Genesen: 57 Verstorben: 0 Aktiv: 54 (Prozent: 0,84)
- 21.11. | Corona-Fälle: 115 Genesen: 60 Verstorben: 0 Aktiv: 55 (Prozent: 0,86)
- 22.11. | Corona-Fälle: 119 Genesen: 60 Verstorben: 0 Aktiv: 59 (Prozent: 0,92)
- 23.11. | Corona-Fälle: 120 Genesen: 63 Verstorben: 0 Aktiv: 57 (Prozent: 0,89)
- 24.11. | Corona-Fälle: 127 Genesen: 81 Verstorben: 0 Aktiv: 46 (Prozent: 0,72)
- 25.11. | Corona-Fälle: 129 Genesen: 88 Verstorben: 0 Aktiv: 41 (Prozent: 0,64)
- 26.11. | Corona-Fälle: 133 Genesen: 91 Verstorben: 0 Aktiv: 42 (Prozent: 0,66)
- 27.11. | Corona-Fälle: 144 Genesen: 97 Verstorben: 0 Aktiv: 47 (Prozent: 0,73)
- 28.11. | Corona-Fälle: 152 Genesen: 97 Verstorben: 0 Aktiv: 55 (Prozent: 0,86)
- 29.11. | Corona-Fälle: 157 Genesen: 98 Verstorben: 0 Aktiv: 59 (Prozent: 0,92)
- 30.11. | Corona-Fälle: 161 Genesen: 99 Verstorben: 0 Aktiv: 62 (Prozent: 0,97)
- 01.12. | Corona-Fälle: 164 Genesen: 100 Verstorben: 0 Aktiv: 64 (Prozent: 1)
- 02.12. | Corona-Fälle: 167 Genesen: 103 Verstorben: 0 Aktiv: 64 (Prozent: 1)
- 03.12. | Corona-Fälle: 167 Genesen: 107 Verstorben: 0 Aktiv: 60 (Prozent: 0,94)
- 04.12. | Corona-Fälle: 171 Genesen: 111 Verstorben: 0 Aktiv: 60 (Prozent: 0,94)
- 05.12. | Corona-Fälle: 175 Genesen: 115 Verstorben: 0 Aktiv: 60 (Prozent: 0,94)
- 06.12. | Corona-Fälle: 177 Genesen: 117 Verstorben: 0 Aktiv: 60 (Prozent: 0,94)
- 07.12. | Corona-Fälle: 177 Genesen: 122 Verstorben: 0 Aktiv: 55 (Prozent: 0,86)
- 08.12. | Corona-Fälle: 178 Genesen: 128 Verstorben: 0 Aktiv: 50 (Prozent: 0,78)
- 09.12. | Corona-Fälle: 178 Genesen: 132 Verstorben: 0 Aktiv: 46 (Prozent: 0,72)
- 10.12. | Corona-Fälle: 181 Genesen: 140 Verstorben: 0 Aktiv: 41 (Prozent: 0,64)
- 11.12. | Corona-Fälle: 179 Genesen: 161 Verstorben: 0 Aktiv: 18 (Prozent: 0,28)
- 12.12. | Corona-Fälle: 179 Genesen: 160 Verstorben: 0 Aktiv: 19 (Prozent: 0,3)
- 13.12. | Corona-Fälle: 182 Genesen: 162 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,31)
- 14.12. | Corona-Fälle: 183 Genesen: 163 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,31)
- 15.12. | Corona-Fälle: 192 Genesen: 164 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,44)
- 16.12. | Corona-Fälle: 192 Genesen: 165 Verstorben: 0 Aktiv: 27 (Prozent: 0,42)
- 17.12. | Corona-Fälle: 192 Genesen: 165 Verstorben: 0 Aktiv: 27 (Prozent: 0,42)
- 18.12. | Corona-Fälle: 195 Genesen: 168 Verstorben: 0 Aktiv: 27 (Prozent: 0,42)
- 19.12. | Corona-Fälle: 194 Genesen: 171 Verstorben: 0 Aktiv: 23 (Prozent: 0,36)
- 20.12. | Corona-Fälle: 195 Genesen: 175 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,31)
- 21.12. | Corona-Fälle: 195 Genesen: 178 Verstorben: 0 Aktiv: 17 (Prozent: 0,27)
- 22.12. | Corona-Fälle: 196 Genesen: 179 Verstorben: 0 Aktiv: 17 (Prozent: 0,27)
- 23.12. | Corona-Fälle: 198 Genesen: 181 Verstorben: 0 Aktiv: 17 (Prozent: 0,27)
- 24.12. | Corona-Fälle: 199 Genesen: 186 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,2)
- 25.12. | Corona-Fälle: 199 Genesen: 186 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,2)
- 26.12. | Corona-Fälle: 199 Genesen: 186 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,2)
- 27.12. | Corona-Fälle: 201 Genesen: 187 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,22)
- 28.12. | Corona-Fälle: 202 Genesen: 192 Verstorben: 0 Aktiv: 10 (Prozent: 0,16)
- 29.12. | Corona-Fälle: 202 Genesen: 193 Verstorben: 0 Aktiv: 9 (Prozent: 0,14)
- 30.12. | Corona-Fälle: 206 Genesen: 194 Verstorben: 0 Aktiv: 12 (Prozent: 0,19)
- 31.12 | Corona-Fälle: 199 Genesen: 186 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,2)
Corona-Zahlen Neumarkt am Wallersee 2021
- 1.1 | Corona-Fälle: 207 Genesen: 196 Verstorben: 0 Aktiv: 11 (Prozent: 0,17)
- 2.1. | Corona-Fälle: 207 Genesen: 199 Verstorben: 0 Aktiv: 8 (Prozent: 0,12)
- 3.1. | Corona-Fälle: 210 Genesen: 199 Verstorben: 0 Aktiv: 11 (Prozent: 0,17)
- 4.1. | Corona-Fälle: 213 Genesen: 199 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,22)
- 5.1. | Corona-Fälle: 216 Genesen: 200 Verstorben: 0 Aktiv: 16 (Prozent: 0,25)
- 6.1. | Corona-Fälle: 226 Genesen: 201 Verstorben: 0 Aktiv: 25 (Prozent: 0,39)
- 7.1. | Corona-Fälle: 226 Genesen: 202 Verstorben: 0 Aktiv: 24 (Prozent: 0,37)
- 8.1. | Corona-Fälle: 227 Genesen: 204 Verstorben: 0 Aktiv: 23 (Prozent: 0,36)
- 9.1. | Corona-Fälle: 227 Genesen: 206 Verstorben: 0 Aktiv: 21 (Prozent: 0,33)
- 10.1. | Corona-Fälle: 227 Genesen: 208 Verstorben: 0 Aktiv: 19 (Prozent: 0,3)
- 11.1. | Corona-Fälle: 227 Genesen: 208 Verstorben: 0 Aktiv: 19 (Prozent: 0,3)
- 12.1. | Corona-Fälle: 229 Genesen: 211 Verstorben: 0 Aktiv: 18 (Prozent: 0,28)
- 13.1. | Corona-Fälle: 229 Genesen: 215 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,22)
- 14.1. | Corona-Fälle: 229 Genesen: 220 Verstorben: 0 Aktiv: 9 (Prozent: 0,14)
- 15.1. | Corona-Fälle: 229 Genesen: 223 Verstorben: 0 Aktiv: 6 (Prozent: 0,09)
- 16.1. | Corona-Fälle: 230 Genesen: 224 Verstorben: 0 Aktiv: 6 (Prozent: 0,09)
- 17.1. | Corona-Fälle: 232 Genesen: 225 Verstorben: 0 Aktiv: 7 (Prozent: 0,11)
- 18.1. | Corona-Fälle: 233 Genesen: 225 Verstorben: 0 Aktiv: 8 (Prozent: 0,12)
- 19.1. | Corona-Fälle: 233 Genesen: 226 Verstorben: 0 Aktiv: 7 (Prozent: 0,11)
- 20.1. | Corona-Fälle: 233 Genesen: 226 Verstorben: 0 Aktiv: 7 (Prozent: 0,11)
- 21.1. | Corona-Fälle: 234 Genesen: 226 Verstorben: 0 Aktiv: 8 (Prozent: 0,12)
- 22.1. | Corona-Fälle: 235 Genesen: 229 Verstorben: 0 Aktiv: 6 (Prozent: 0,09)
- 23.1. | Corona-Fälle: 237 Genesen: 230 Verstorben: 0 Aktiv: 7 (Prozent: 0,11)
- 24.1. | Corona-Fälle: 239 Genesen: 230 Verstorben: 0 Aktiv: 9 (Prozent: 0,14)
- 25.1. | Corona-Fälle: 243 Genesen: 230 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,2)
- 26.1. | Corona-Fälle: 246 Genesen: 230 Verstorben: 0 Aktiv: 16 (Prozent: 0,25)
- 27.1. | Corona-Fälle: 246 Genesen: 231 Verstorben: 0 Aktiv: 15 (Prozent: 0,23)
- 28.1. | Corona-Fälle: 252 Genesen: 232 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,31)
- 29.1. | Corona-Fälle: 253 Genesen: 233 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,31)
- 30.1. | Corona-Fälle: 252 Genesen: 235 Verstorben: 0 Aktiv: 17 (Prozent: 0,27)
- 31.1. | Corona-Fälle: 253 Genesen: 237 Verstorben: 0 Aktiv: 16 (Prozent: 0,25)
Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Neumarkt am Wallersee bei salzburgerin.at zu finden.
Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.