Wals-Siezenheim
Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Wals-Siezenheim.
Corona-Infektionen in Wals-Siezenheim
Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden.
CoVid-19-Zahlen zu Wals-Siezenheim
Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.
Corona-Zahlen Wals 2020
- 14.11. | Corona-Fälle: 307 Genesen: 152 Verstorben: 1 Aktiv: 154 (Prozent: 1,15)
- 15.11. | Corona-Fälle: 326 Genesen: 161 Verstorben: 1 Aktiv: 164 (Prozent: 1,22)
- 16.11. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 170 Verstorben: 1 Aktiv: 169 (Prozent: 1,26)
- 17.11. | Corona-Fälle: 362 Genesen: 175 Verstorben: 1 Aktiv: 186 (Prozent: 1,39)
- 18.11. | Corona-Fälle: 373 Genesen: 184 Verstorben: 1 Aktiv: 188 (Prozent: 1,4)
- 19.11. | Corona-Fälle: 386 Genesen: 202 Verstorben: 1 Aktiv: 183 (Prozent: 1,37)
- 20.11. | Corona-Fälle: 396 Genesen: 225 Verstorben: 1 Aktiv: 170 (Prozent: 1,27)
- 21.11. | Corona-Fälle: 411 Genesen: 240 Verstorben: 1 Aktiv: 170 (Prozent: 1,27)
- 22.11. | Corona-Fälle: 418 Genesen: 248 Verstorben: 1 Aktiv: 169 (Prozent: 1,26)
- 23.11. | Corona-Fälle: 420 Genesen: 254 Verstorben: 1 Aktiv: 165 (Prozent: 1,23)
- 24.11. | Corona-Fälle: 430 Genesen: 279 Verstorben: 1 Aktiv: 150 (Prozent: 1,12)
- 25.11. | Corona-Fälle: 440 Genesen: 298 Verstorben: 1 Aktiv: 141 (Prozent: 1,05)
- 26.11. | Corona-Fälle: 452 Genesen: 307 Verstorben: 1 Aktiv: 144 (Prozent: 1,07)
- 27.11. | Corona-Fälle: 466 Genesen: 313 Verstorben: 1 Aktiv: 152 (Prozent: 1,13)
- 28.11. | Corona-Fälle: 468 Genesen: 324 Verstorben: 1 Aktiv: 143 (Prozent: 1,07)
- 29.11. | Corona-Fälle: 473 Genesen: 333 Verstorben: 1 Aktiv: 139 (Prozent: 1,04)
- 30.11. | Corona-Fälle: 478 Genesen: 340 Verstorben: 1 Aktiv: 137 (Prozent: 1,02)
- 01.12. | Corona-Fälle: 482 Genesen: 349 Verstorben: 1 Aktiv: 132 (Prozent: 0,98)
- 02.12. | Corona-Fälle: 487 Genesen: 374 Verstorben: 2 Aktiv: 111 (Prozent: 0,83)
- 03.12. | Corona-Fälle: 489 Genesen: 376 Verstorben: 2 Aktiv: 111 (Prozent: 0,83)
- 04.12. | Corona-Fälle: 497 Genesen: 381 Verstorben: 2 Aktiv: 114 (Prozent: 0,85)
- 05.12. | Corona-Fälle: 499 Genesen: 390 Verstorben: 2 Aktiv: 107 (Prozent: 0,8)
- 06.12. | Corona-Fälle: 502 Genesen: 396 Verstorben: 2 Aktiv: 104 (Prozent: 0,78)
- 07.12. | Corona-Fälle: 502 Genesen: 412 Verstorben: 2 Aktiv: 88 (Prozent: 0,66)
- 08.12. | Corona-Fälle: 505 Genesen: 427 Verstorben: 2 Aktiv: 76 (Prozent: 0,57)
- 09.12. | Corona-Fälle: 508 Genesen: 431 Verstorben: 2 Aktiv: 75 (Prozent: 0,56)
- 10.12. | Corona-Fälle: 511 Genesen: 442 Verstorben: 2 Aktiv: 67 (Prozent: 0,5)
- 11.12. | Corona-Fälle: 513 Genesen: 465 Verstorben: 2 Aktiv: 46 (Prozent: 0,34)
- 12.12. | Corona-Fälle: 515 Genesen: 470 Verstorben: 2 Aktiv: 43 (Prozent: 0,32)
- 13.12. | Corona-Fälle: 517 Genesen: 472 Verstorben: 2 Aktiv: 43 (Prozent: 0,32)
- 14.12. | Corona-Fälle: 521 Genesen: 472 Verstorben: 2 Aktiv: 47 (Prozent: 0,35)
- 15.12. | Corona-Fälle: 530 Genesen: 472 Verstorben: 2 Aktiv: 56 (Prozent: 0,42)
- 16.12. | Corona-Fälle: 540 Genesen: 475 Verstorben: 3 Aktiv: 62 (Prozent: 0,46)
- 17.12. | Corona-Fälle: 543 Genesen: 479 Verstorben: 3 Aktiv: 61 (Prozent: 0,46)
- 18.12. | Corona-Fälle: 543 Genesen: 480 Verstorben: 3 Aktiv: 60 (Prozent: 0,45)
- 19.12. | Corona-Fälle: 542 Genesen: 484 Verstorben: 4 Aktiv: 54 (Prozent: 0,4)
- 20.12. | Corona-Fälle: 544 Genesen: 487 Verstorben: 4 Aktiv: 53 (Prozent: 0,4)
- 21.12. | Corona-Fälle: 544 Genesen: 489 Verstorben: 4 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 22.12. | Corona-Fälle: 546 Genesen: 491 Verstorben: 4 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 23.12. | Corona-Fälle: 550 Genesen: 495 Verstorben: 4 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 24.12. | Corona-Fälle: 555 Genesen: 505 Verstorben: 4 Aktiv: 46 (Prozent: 0,34)
- 25.12. | Corona-Fälle: 559 Genesen: 507 Verstorben: 4 Aktiv: 48 (Prozent: 0,36)
- 26.12. | Corona-Fälle: 559 Genesen: 511 Verstorben: 4 Aktiv: 44 (Prozent: 0,33)
- 27.12. | Corona-Fälle: 562 Genesen: 514 Verstorben: 4 Aktiv: 44 (Prozent: 0,33)
- 28.12. | Corona-Fälle: 569 Genesen: 530 Verstorben: 4 Aktiv: 35 (Prozent: 0,26)
- 29.12. | Corona-Fälle: 570 Genesen: 531 Verstorben: 4 Aktiv: 35 (Prozent: 0,26)
- 30.12. | Corona-Fälle: 581 Genesen: 536 Verstorben: 4 Aktiv: 41 (Prozent: 0,31)
- 31.12 | Corona-Fälle: 586 Genesen: 505 Verstorben: 4 Aktiv: 46 (Prozent: 0,34)
Corona-Zahlen Wals 2021
- 1.1 | Corona-Fälle: 589 Genesen: 541 Verstorben: 5 Aktiv: 43 (Prozent: 0,32)
- 2.1. | Corona-Fälle: 589 Genesen: 544 Verstorben: 5 Aktiv: 40 (Prozent: 0,3)
- 3.1. | Corona-Fälle: 602 Genesen: 546 Verstorben: 5 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 4.1. | Corona-Fälle: 606 Genesen: 550 Verstorben: 5 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 5.1. | Corona-Fälle: 608 Genesen: 554 Verstorben: 5 Aktiv: 49 (Prozent: 0,37)
- 6.1. | Corona-Fälle: 610 Genesen: 563 Verstorben: 5 Aktiv: 42 (Prozent: 0,31)
- 7.1. | Corona-Fälle: 611 Genesen: 567 Verstorben: 5 Aktiv: 39 (Prozent: 0,29)
- 8.1. | Corona-Fälle: 613 Genesen: 571 Verstorben: 5 Aktiv: 37 (Prozent: 0,28)
- 9.1. | Corona-Fälle: 615 Genesen: 577 Verstorben: 5 Aktiv: 33 (Prozent: 0,25)
- 10.1. | Corona-Fälle: 621 Genesen: 579 Verstorben: 5 Aktiv: 37 (Prozent: 0,28)
- 11.1. | Corona-Fälle: 622 Genesen: 581 Verstorben: 5 Aktiv: 36 (Prozent: 0,27)
- 12.1. | Corona-Fälle: 628 Genesen: 589 Verstorben: 5 Aktiv: 34 (Prozent: 0,25)
- 13.1. | Corona-Fälle: 636 Genesen: 595 Verstorben: 5 Aktiv: 36 (Prozent: 0,27)
- 14.1. | Corona-Fälle: 638 Genesen: 597 Verstorben: 5 Aktiv: 36 (Prozent: 0,27)
- 15.1. | Corona-Fälle: 641 Genesen: 598 Verstorben: 5 Aktiv: 38 (Prozent: 0,28)
- 16.1. | Corona-Fälle: 645 Genesen: 602 Verstorben: 5 Aktiv: 38 (Prozent: 0,28)
- 17.1. | Corona-Fälle: 649 Genesen: 603 Verstorben: 5 Aktiv: 41 (Prozent: 0,31)
- 18.1. | Corona-Fälle: 651 Genesen: 604 Verstorben: 5 Aktiv: 42 (Prozent: 0,31)
- 19.1. | Corona-Fälle: 654 Genesen: 611 Verstorben: 5 Aktiv: 38 (Prozent: 0,28)
- 20.1. | Corona-Fälle: 659 Genesen: 619 Verstorben: 5 Aktiv: 35 (Prozent: 0,26)
- 21.1. | Corona-Fälle: 666 Genesen: 621 Verstorben: 5 Aktiv: 40 (Prozent: 0,3)
- 22.1. | Corona-Fälle: 680 Genesen: 632 Verstorben: 5 Aktiv: 43 (Prozent: 0,32)
- 23.1. | Corona-Fälle: 688 Genesen: 635 Verstorben: 5 Aktiv: 48 (Prozent: 0,36)
- 24.1. | Corona-Fälle: 695 Genesen: 639 Verstorben: 5 Aktiv: 51 (Prozent: 0,38)
- 25.1. | Corona-Fälle: 699 Genesen: 640 Verstorben: 5 Aktiv: 54 (Prozent: 0,4)
- 26.1. | Corona-Fälle: 704 Genesen: 644 Verstorben: 5 Aktiv: 55 (Prozent: 0,41)
- 27.1. | Corona-Fälle: 709 Genesen: 646 Verstorben: 5 Aktiv: 58 (Prozent: 0,43)
- 28.1. | Corona-Fälle: 717 Genesen: 649 Verstorben: 5 Aktiv: 63 (Prozent: 0,47)
- 29.1. | Corona-Fälle: 721 Genesen: 658 Verstorben: 5 Aktiv: 58 (Prozent: 0,43)
- 30.1. | Corona-Fälle: 729 Genesen: 661 Verstorben: 5 Aktiv: 63 (Prozent: 0,47)
- 31.1. | Corona-Fälle: 734 Genesen: 663 Verstorben: 5 Aktiv: 66 (Prozent: 0,49)
Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Wals-Siezenheim bei salzburgerin.at zu finden.
Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.