Bergheim

Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Bergheim.

Corona-Infektionen in Bergheim

Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden

CoVid-19-Zahlen zu Bergheim

Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.

Corona-Zahlen Bergheim 2020

  • 14.11. | Corona-Fälle: 174 Genesen: 85 Verstorben: 0 Aktiv: 89 (Prozent: 1,59)
  • 15.11. | Corona-Fälle: 179 Genesen: 87 Verstorben: 0 Aktiv: 92 (Prozent: 1,65)
  • 16.11. | Corona-Fälle: 193 Genesen: 88 Verstorben: 0 Aktiv: 105 (Prozent: 1,88)
  • 17.11. | Corona-Fälle: 205 Genesen: 89 Verstorben: 0 Aktiv: 116 (Prozent: 2,08)
  • 18.11. | Corona-Fälle: 214 Genesen: 92 Verstorben: 0 Aktiv: 122 (Prozent: 2,19)
  • 19.11. | Corona-Fälle: 238 Genesen: 98 Verstorben: 0 Aktiv: 140 (Prozent: 2,51)
  • 20.11. | Corona-Fälle: 247 Genesen: 103 Verstorben: 0 Aktiv: 144 (Prozent: 2,58)
  • 21.11. | Corona-Fälle: 253 Genesen: 107 Verstorben: 0 Aktiv: 146 (Prozent: 2,62)
  • 22.11. | Corona-Fälle: 266 Genesen: 107 Verstorben: 0 Aktiv: 159 (Prozent: 2,85)
  • 23.11. | Corona-Fälle: 268 Genesen: 111 Verstorben: 0 Aktiv: 157 (Prozent: 2,81)
  • 24.11. | Corona-Fälle: 281 Genesen: 149 Verstorben: 0 Aktiv: 132 (Prozent: 2,36)
  • 25.11. | Corona-Fälle: 301 Genesen: 158 Verstorben: 0 Aktiv: 143 (Prozent: 2,56)
  • 26.11. | Corona-Fälle: 321 Genesen: 172 Verstorben: 0 Aktiv: 149 (Prozent: 2,67)
  • 27.11. | Corona-Fälle: 325 Genesen: 177 Verstorben: 0 Aktiv: 148 (Prozent: 2,65)
  • 28.11. | Corona-Fälle: 331 Genesen: 181 Verstorben: 1 Aktiv: 149 (Prozent: 2,67)
  • 29.11. | Corona-Fälle: 336 Genesen: 189 Verstorben: 1 Aktiv: 146 (Prozent: 2,62)
  • 30.11. | Corona-Fälle: 339 Genesen: 196 Verstorben: 1 Aktiv: 142 (Prozent: 2,54)
  • 01.12. | Corona-Fälle: 338 Genesen: 198 Verstorben: 1 Aktiv: 139 (Prozent: 2,49)
  • 02.12. | Corona-Fälle: 339 Genesen: 210 Verstorben: 2 Aktiv: 127 (Prozent: 2,27)
  • 03.12. | Corona-Fälle: 346 Genesen: 216 Verstorben: 2 Aktiv: 128 (Prozent: 2,29)
  • 04.12. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 223 Verstorben: 2 Aktiv: 120 (Prozent: 2,15)
  • 05.12. | Corona-Fälle: 350 Genesen: 232 Verstorben: 2 Aktiv: 116 (Prozent: 2,08)
  • 06.12. | Corona-Fälle: 351 Genesen: 234 Verstorben: 2 Aktiv: 115 (Prozent: 2,06)
  • 07.12. | Corona-Fälle: 349 Genesen: 253 Verstorben: 2 Aktiv: 94 (Prozent: 1,68)
  • 08.12. | Corona-Fälle: 349 Genesen: 264 Verstorben: 2 Aktiv: 83 (Prozent: 1,49)
  • 09.12. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 285 Verstorben: 2 Aktiv: 58 (Prozent: 1,04)
  • 10.12. | Corona-Fälle: 336 Genesen: 293 Verstorben: 2 Aktiv: 41 (Prozent: 0,73)
  • 11.12. | Corona-Fälle: 335 Genesen: 317 Verstorben: 2 Aktiv: 16 (Prozent: 0,29)
  • 12.12. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 320 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 13.12. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 320 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 14.12. | Corona-Fälle: 340 Genesen: 321 Verstorben: 2 Aktiv: 17 (Prozent: 0,3)
  • 15.12. | Corona-Fälle: 345 Genesen: 322 Verstorben: 2 Aktiv: 21 (Prozent: 0,38)
  • 16.12. | Corona-Fälle: 347 Genesen: 322 Verstorben: 2 Aktiv: 23 (Prozent: 0,41)
  • 17.12. | Corona-Fälle: 350 Genesen: 323 Verstorben: 2 Aktiv: 25 (Prozent: 0,45)
  • 18.12. | Corona-Fälle: 354 Genesen: 322 Verstorben: 2 Aktiv: 30 (Prozent: 0,54)
  • 19.12. | Corona-Fälle: 356 Genesen: 328 Verstorben: 2 Aktiv: 26 (Prozent: 0,47)
  • 20.12. | Corona-Fälle: 361 Genesen: 329 Verstorben: 2 Aktiv: 30 (Prozent: 0,54)
  • 21.12. | Corona-Fälle: 361 Genesen: 328 Verstorben: 2 Aktiv: 31 (Prozent: 0,56)
  • 22.12. | Corona-Fälle: 365 Genesen: 328 Verstorben: 2 Aktiv: 35 (Prozent: 0,63)
  • 23.12. | Corona-Fälle: 370 Genesen: 333 Verstorben: 2 Aktiv: 35 (Prozent: 0,63)
  • 24.12. | Corona-Fälle: 375 Genesen: 335 Verstorben: 2 Aktiv: 38 (Prozent: 0,68)
  • 25.12. | Corona-Fälle: 375 Genesen: 338 Verstorben: 2 Aktiv: 35 (Prozent: 0,63)
  • 26.12. | Corona-Fälle: 375 Genesen: 338 Verstorben: 2 Aktiv: 35 (Prozent: 0,63)
  • 27.12. | Corona-Fälle: 375 Genesen: 341 Verstorben: 2 Aktiv: 32 (Prozent: 0,57)
  • 28.12. | Corona-Fälle: 373 Genesen: 348 Verstorben: 2 Aktiv: 23 (Prozent: 0,41)
  • 29.12. | Corona-Fälle: 373 Genesen: 349 Verstorben: 2 Aktiv: 22 (Prozent: 0,39)
  • 30.12. | Corona-Fälle: 374 Genesen: 353 Verstorben: 2 Aktiv: 19 (Prozent: 0,34)
  • 31.12 | Corona-Fälle: 375 Genesen: 335 Verstorben: 2 Aktiv: 38 (Prozent: 0,68)

Corona-Zahlen Bergheim 2021

  • 1.1 | Corona-Fälle: 380 Genesen: 355 Verstorben: 2 Aktiv: 23 (Prozent: 0,41)
  • 2.1. | Corona-Fälle: 380 Genesen: 360 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 3.1. | Corona-Fälle: 380 Genesen: 360 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 4.1. | Corona-Fälle: 381 Genesen: 361 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 5.1. | Corona-Fälle: 383 Genesen: 363 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 6.1. | Corona-Fälle: 385 Genesen: 365 Verstorben: 2 Aktiv: 18 (Prozent: 0,32)
  • 7.1. | Corona-Fälle: 386 Genesen: 368 Verstorben: 2 Aktiv: 16 (Prozent: 0,29)
  • 8.1. | Corona-Fälle: 388 Genesen: 369 Verstorben: 3 Aktiv: 16 (Prozent: 0,29)
  • 9.1. | Corona-Fälle: 388 Genesen: 372 Verstorben: 3 Aktiv: 13 (Prozent: 0,23)
  • 10.1. | Corona-Fälle: 388 Genesen: 373 Verstorben: 3 Aktiv: 12 (Prozent: 0,21)
  • 11.1. | Corona-Fälle: 389 Genesen: 376 Verstorben: 3 Aktiv: 10 (Prozent: 0,18)
  • 12.1. | Corona-Fälle: 391 Genesen: 377 Verstorben: 3 Aktiv: 11 (Prozent: 0,2)
  • 13.1. | Corona-Fälle: 391 Genesen: 380 Verstorben: 3 Aktiv: 8 (Prozent: 0,14)
  • 14.1. | Corona-Fälle: 391 Genesen: 380 Verstorben: 3 Aktiv: 8 (Prozent: 0,14)
  • 15.1. | Corona-Fälle: 393 Genesen: 380 Verstorben: 3 Aktiv: 10 (Prozent: 0,18)
  • 16.1. | Corona-Fälle: 392 Genesen: 381 Verstorben: 3 Aktiv: 8 (Prozent: 0,14)
  • 17.1. | Corona-Fälle: 392 Genesen: 382 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 18.1. | Corona-Fälle: 392 Genesen: 382 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 19.1. | Corona-Fälle: 392 Genesen: 382 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 20.1. | Corona-Fälle: 393 Genesen: 383 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 21.1. | Corona-Fälle: 393 Genesen: 383 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 22.1. | Corona-Fälle: 397 Genesen: 389 Verstorben: 3 Aktiv: 5 (Prozent: 0,09)
  • 23.1. | Corona-Fälle: 397 Genesen: 390 Verstorben: 3 Aktiv: 4 (Prozent: 0,07)
  • 24.1. | Corona-Fälle: 397 Genesen: 390 Verstorben: 3 Aktiv: 4 (Prozent: 0,07)
  • 25.1. | Corona-Fälle: 397 Genesen: 390 Verstorben: 3 Aktiv: 4 (Prozent: 0,07)
  • 26.1. | Corona-Fälle: 399 Genesen: 391 Verstorben: 3 Aktiv: 5 (Prozent: 0,09)
  • 27.1. | Corona-Fälle: 400 Genesen: 391 Verstorben: 3 Aktiv: 6 (Prozent: 0,11)
  • 28.1. | Corona-Fälle: 400 Genesen: 391 Verstorben: 3 Aktiv: 6 (Prozent: 0,11)
  • 29.1. | Corona-Fälle: 403 Genesen: 391 Verstorben: 3 Aktiv: 9 (Prozent: 0,16)
  • 30.1. | Corona-Fälle: 402 Genesen: 392 Verstorben: 3 Aktiv: 7 (Prozent: 0,13)
  • 31.1. | Corona-Fälle: 401 Genesen: 392 Verstorben: 3 Aktiv: 6 (Prozent: 0,11)

Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Bergheim bei salzburgspotters.at zu finden. Und hier ist auch die Corona-7-Tage-Inzidenz von Bergheim nachzulesen.

Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.

Zurück zu den Corona-Gemeindezahlen