Volkszählung in den Gemeinden!

11.07.2001 20:50

Die Volkszählung brachte im Flachgau hervorragende Ergebnisse, mit Ausnahme von Anif konnten alle flachgauer Gemeinden zulegen - hier die Ergebnisse.

Wir liefern Ihnen hier die Detailergebnisse aus der heurigen Volkszählung 2001 mit den Vergleichszahlen zum Jahr 1991 in dem die letzte österreichische Volkszählung durchgeführt wurde. Größter Gewinner war die Gemeinde Bürmoos im Flachgau mit rund 28 % Zuwachs.

Gemeindeergebnisse der Volkszählung

Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden mit den Hauptwohnsitzen (HW) aus den Jahren 2001 und 1991 sowie die Veränderungen in Prozent. Auflistung der Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge.

Gemeinde HW 2001 HW 1991 Prozent
Anif 4.064 4.155 - 2,2 %
Anthering 3.116 2.681 + 16,2 %
Bergheim 4.858 4.623 + 5,1 %
Berndorf 1.586 1.310 + 21,1 %
Bürmoos 4.423 3.445 + 28,4 %
Dorfbeuern 1.393 1.211 + 15,0 %
Ebenau 1.357 1.272 + 6,7 %
Elixhausen 2.689 2.476 + 8,6 %
Faistenau 2.848 2.392 + 19,1 %
Fuschl am See 1.338 1.200 + 11,5 %
Großgmain 2.424 2.100 + 15,4 %
Grödig 6.665 6.071 + 9,8 %
Göming 607 591 + 2,7 %
Hallwang 3.510 3.013 + 16,5 %
Henndorf 4.657 3.923 + 18,7 %
Hintersee 460 400 + 15,0 %
Hof b. Sbg. 3.404 2.817 + 20,8 %
Koppl 3.044 2.525 + 20,6 %
Köstendorf 2.459 2.188 + 12,4 %
Lamprechtshausen 3.145 2.886 + 9,0 %
Mattsee 2.860 2.550 + 12,2 %
Neumarkt 5.417 4.457 + 21,5 %
Nußdorf 2.180 1.897 + 14,9 %
Oberndorf 5.435 4.786 + 13,6 %
Obertrum 4.219 3.379 + 24,9 %
Plainfeld 1.135 891 + 27,4 %
St. Georgen 2.730 2.270 + 20,3 %
St. Gilgen 3.707 3.382 + 9,6 %
Schleedorf 885 734 + 20,6 %
Seeham 1.680 1.476 + 13,8 %
Seekirchen 9.367 8.273 + 13,2 %
Straßwalchen 6.765 5.867 + 15,3 %
Strobl 3.466 3.141 + 10,3 %
Thalgau 5.225 4.559 + 14,6 %
Wals-Siezenheim 11.084 9.563 + 15,9 %

Zurück zu den Nachrichten aus dem Flachgau